MPN | Qty | D/C |
KTR18EZPF1004 | 137,500 | 20220517*12,500 |
20220614*10,000 | ||
202225 *110,000 | ||
202226 *5,000 | ||
KTR18EZPF3004 | 468,000 | 202227 *105,000 |
202234 *145,000 | ||
202235 *40,000 | ||
202250 *25,000 | ||
202252 *153,000 | ||
KTR18EZPF3324 | 76,000 | 202235 *76,000 |
PMR10EZPFU5L00 | 129,500 | 20220516*45060 |
202236 *59,440 | ||
202237 *10,000 | ||
202243 *5,000 | ||
202244*10,000 |